top of page
MUNA Federal Credit Union
Holiday Schedule
HOLIDAY | DATE | HOURS |
---|---|---|
New Year's Day - 2023 | Monday, January 2, 2023 | CLOSED ALL DAY |
Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 16, 2023 | CLOSED ALL DAY |
Presidents’ Day | Monday, February 20, 2023 | CLOSED ALL DAY |
Good Friday | Friday, April 7, 2023 | CLOSE AT 1 P.M. |
Memorial Day | Monday, May 29, 2023 | CLOSED ALL DAY |
Juneteenth | Monday, June 19, 2023 | CLOSED ALL DAY |
Independence Day | Tuesday, July 4, 2023 | CLOSED ALL DAY |
Labor Day | Monday, September 4, 2023 | CLOSED ALL DAY |
Columbus Day | Monday, October 9, 2023 | CLOSED ALL DAY |
Veterans Day | Friday, November 10, 2023 | CLOSED ALL DAY |
Thanksgiving Day | Thursday, November 23, 2023 | CLOSED ALL DAY |
Day After Thanksgiving | Friday, November 24, 2023 | CLOSED ALL DAY |
Christmas Day | Monday, December 25, 2023 | CLOSED ALL DAY |
New Year's Day - 2024 | Monday, January 1, 2024 | CLOSED ALL DAY |
bottom of page